Retour au menu précédent
Sony HDR-SR10E |
||
|
Pas d'information de prix |
|
Caméscope Camescope Disque Dur Sony HDR SR10E
Sony HDR-SR10E
Qualité d'image exceptionnelle avec vidéos Full HD 1 920 x 1 080 et images fixes de 4 mégapixels. Disque dur de 40 Go pour 15 heures maximum d'enregistrement vidéo Détection des visages pour de superbes images et fonctions faciles à utiliser pour créer et partager vos souvenirs.
- Enregistrement vidéo Full HD 1 920 x 1 080 haut débit (16 Mbit/s) grâce au format AVCHD
- Jusqu'à 15 heures d'enregistrement HD sur disque dur de 40 Go et enregistrement HYBRIDE sur Memory Stick™ en option pour un partage simplifié
- Capteur ClearVid CMOS avec technologie dérivée Exmor™ pour une superbe qualité d'image avec haute sensibilité et faible bruit
- Processeur d'image haut débit BIONZ
- Objectif Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* avec zoom optique 15x / zoom numérique 180x
- Stabilisateur Super SteadyShot pour une meilleure stabilité des images fixes et de la vidéo, notamment en cas de faible luminosité
- Mode x.v.Colour pour des couleurs vives et naturelles
- Détection des visages avec allocation de bits pour la vidéo et les photos, pour des visages plus clairs et plus naturels
- Optimisateur dynamique de densité pour régler l'exposition et le contraste des photos en contre-jour
- Enregistrement d'images fixes de 4 mégapixels sur disque dur interne ou Memory Stick™ amovible
- Enregistrement vidéo/photo simultané (images fixes de 3 mégapixels et enregistrement vidéo simultanés)
- Grand écran tactile de 2,7” facile à utiliser avec technologie « Clear Photo LCD Plus »
- Bouton « Quick on » pour un démarrage rapide depuis le mode sommeil
- Index des visages et « Film Roll » pour des recherches simples et rapides
- Enregistrement de son Surround 5.1 avec micro zoom pour une meilleure directivité sonore
- Connecteur HDMI™ / composante pour profiter des vidéos HD sur les téléviseurs HD Ready
- BRAVIA Sync via la connexion HDMI™ pour un contrôle de la lecture grâce à une télécommande compatible avec les téléviseurs BRAVIA
- Sortie PhotoTV HD pour un affichage optimisé des images fixes sur les téléviseurs BRAVIA compatibles
- STAMINA : autonomie pouvant atteindre jusqu'à 5 heures en continu (avec batterie en option)
- Bouton de gravure DVD directe et sauvegarde facile sur PC via la connexion USB 2.0 haut débit avec la station Handycam fournie
- Logiciel Picture Motion Browser amusant et facile à utiliser, avec fonction d'aide de chargement sur le Web
| Système audio | Dolby® Digital 5.1 |
| Doublage son 12 bits | NON |
| Microphone intégré | 3 canaux, microphone zoom |
| Haut-parleur intégré | OUI |
| Enregistrement Surround | OUI |
| Taille Capteur | Capteur ClearVid CMOS 1/5" |
| DXP 14 bits | NON |
| Technologie Exmor | OUI |
| Technologie HAD avancée | NON |
| Processeur d'image | BIONZ |
| x.v.Colour | OUI |
| Nombre de pixels bruts (K) | 2 360 |
| Nombre de pixels réels en mode vidéo (K) | Mode 16/9 : 1 490 / mode 4/3 : 1 120 |
| Nombre de pixels réels en mode photo (K) | Mode 16/9 : 1 490 / mode 4/3 : 1 990 |
| Mise au point : automatique | OUI |
| Mise au point : manuelle | OUI |
| Touche de mise au point manuelle | Panneau |
| Mise au point spot (écran tactile) | OUI |
| Mesure spot | OUI |
| Sensibilité minimum (lux) | 5 |
| Sensibilité minimum avec NightShot (lux) | 0 |
| SteadyShot (stabilisation d’image) | Super (optique) |
| Détection des visages | OUI |
| Optimisateur dynamique de densité | OUI |
| NightShot | Super NightShot |
| Réduction du bruit photo | OUI |
| Vitesse d'obturation | 1/2-1/800 (y compris en sélection de scène) |
| Balance des blancs | Auto / Extérieur / Intérieur / Manuelle par pression |
| Sélection des modes | Crépuscule / Portrait crépuscule (photo uniquement) / Bougie / Lever du soleil & coucher de soleil / Feux d'artifice / Paysage / Portrait / Spot / Plage / Neige |
| Obturateur lent automatique | OUI |
| Obturateur lent avec couleurs | OUI |
| Compensation du contre-jour | OUI |
| Mode de ralenti « Smooth Slow » | OUI |
| Enregistrement intervalle | NON |
| Fondu | Noir / Blanc |
| Télémacro | OUI |
| Profondeur (mm) | 129 |
| Hauteur (mm) | 76 |
| Largeur (mm) | 81 |
| Poids sans cassette / batterie (g) | 480 |
| Flash | OUI |
| Flash pop-up | NON |
| Flash vidéo | NON |
| Mode flash : Distance recommandée (mode photo) (m) | 0,3 - 2,5 |
| Mise au point laser | NON |
| Night Framing | NON |
| Entrée audio | NON |
| Sortie audio | OUI |
| Entrée vidéo | NON |
| Sortie vidéo | OUI |
| Entrée S-Vidéo | NON |
| Sortie S-Vidéo | OUI |
| Entrée i.LINK (DV) | NON |
| Sortie i.LINK (DV) | NON |
| Entrée USB | OUI (USB 2.0 Hi-speed) |
| Sortie USB | Oui (USB 2.0 Hi-Speed) |
| Sortie vidéo composantes | OUI |
| Sortie HDMI™ | OUI |
| Entrée microphone externe | NON |
| Prise pour casque | NON |
| Objectif | Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* |
| F | 1,8-2,6 |
| f (distance focale) (mm) | 3,1-46,5 |
| f (en équivalent 35 mm) Mode vidéo (mm) | Mode 16/9 : 40-600 / mode 4/3 ; 49-735 |
| f (en équivalent 35 mm) Mode photo (mm) | Mode 16/9 : 40-600 / mode 4/3 ; 37-555 |
| Diamètre de l'objectif (mm) | 30 |
| Puissance de zoom (optique) | 15 |
| Puissance de zoom (numérique) | 180 |
| Zoom numérique de précision | OUI |
| Touche de zoom | Bouton / molette sur l'écran LCD |
| Enregistrement d'images fixes sur Memory Stick™ | OUI |
| Enregistrement d'images fixes sur disque dur interne | OUI |
| Compression photo | JPEG |
| Support d'enregistrement | Memory Stick DUO™ |
| Compatibilité Memory Stick PRO™ | OUI |
| Taille de l'image : Max. | Mode 16/9 : 2 304 x 1 296 (3M) / mode 4/3 ; 2 304 x 1 728 (4 M) |
| Taille de l'image : VGA | 640 x 480 |
| Enregistrement en rafale et autofocus par détection de contraste | NON |
| Enregistrement en rafale multiple 9 photos | NON |
| Lecture index | OUI |
| Mix mémoire | NON |
| Compatibilité PictBridge | OUI |
| Photos pendant vidéo (enregistrement vidéo/photo simultané) | OUI (3 M, illimité) |
| « Quick on » (démarrage rapide) | OUI |
| Enregistrement 16:9 grand angle (plein écran) | OUI |
| Touche sélection 16:9 | OUI |
| Bouton marche / arrêt enregistrement sur l'écran LCD | OUI |
| Bouton de zoom sur l'écran LCD | OUI |
| BRAVIA Sync | OUI |
| Griffe porte-accessoire | OUI |
| Indicateur de charge de la batterie | OUI |
| Torche intégrée | NON |
| Mode Démo | OUI |
| Système InfoLITHUM | OUI |
| Effets spéciaux | Monochrome / Sépia / Pastel |
| Effets spéciaux numériques | Vieux film |
| Consommation électrique Ecran LCD (W) | 4,2 |
| Temps d'enregistrement continu avec batterie fournie et rétroéclairage désactivé (min) | 105 |
| Temps max. d'enregistrement continu avec batterie en option et rétroéclairage désactivé (min) | 375 |
| Mode d'enregistrement progressif | NON |
| USB Streaming | NON |
| Fonction Easy Handycam | OUI |
| Adaptateur secteur | AC-L200 |
| Câble AV | Multiple (sauf S-Vidéo) |
| Batterie rechargeable | NP-FH60 |
| Station d'accueil Handycam | OUI |
| Câble USB | OUI |
| Pilote USB | OUI |
| Logiciel de montage | Picture Motion Browser |
| Stylet | NON |
| Bandoulière | NON |
| Dragonne | NON |
| Cassette/cassette de nettoyage | NON |
| Télécommande sans fil | RMT-835 |
| Adaptateur 21 broches | NON |
Viseur électronique / écran LCD
| Type d'écran LCD | « Clear Photo LCD plus » |
| Ecran LCD hybride | OUI |
| Ecran LCD : Taille (pouces) | 2,7 |
| Ecran LCD : Pixels (points) | 211 200 |
| Ecran tactile | OUI |
| Viseur | NON |
| Format vidéo | Haute Définition, AVCHD (1 920 x 1 080, 1 440 x 1 080) / Définition standard, MPEG2 |
| Support d'enregistrement | Disque dur de 40 Go, Memory Stick™ |
| HYBRID (enregistrement vidéo sur Memory Stick™) | OUI |
| HYBRID Plus (enregistrement vidéo sur mémoire interne et Memory Stick™) | NON |
| Qualité vidéo | Haute Définition ; FH (1 920 x 1 080i, 16 Mbit/s) / HQ (9 Mbit/s) / SP (7 Mbit/s) / LP (5 Mbit/s) , SD ; HQ (9 Mbit/s) / SP (6 Mbit/s) / LP (3 Mbit/s) |
| Index visuel | OUI |
| Index des visages | OUI |
| Index « Film Roll » | OUI |
| Edition de playlist | Ajout / Suppression / Déplacement |
| Mode édition | Supprimer |
| Bouton de gravure DVD directe | OUI |
| Bouton de doublage | NON |
| Lecture NTSC sur téléviseur PAL | NON |
| Zoom en relecture | OUI |
| Fonction de conversion du signal | NON |








