Aller vers Compacts numeriques  | Aller vers Compacts numeriques Sony
Sony DSC-T300 S |
||
|
||
- Fiche technique
Photo Compacts Numeriques Sony DSC T300 S
Sony DSCT 300 S
DSC-T300
Design vertical compact et élégant, finition argent. Résolution élevée de 10,1 mégapixels, écran tactile ultralarge de 3,5", zoom optique 5x, reconnaissance des visages, obturateur sensible aux sourires et reconnaissance intelligente des scènes
Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.
- Résolution de 10,1 mégapixels effectifs pour des agrandissements A3 et plus impeccables
- Objectif Carl Zeiss® Vario-Tessar® avec zoom optique 5x
- Avec la fonction Obturateur sensible aux sourires, l'obturateur ne se déclenche que lorsque le sujet sourit, en fonction des paramètres définis
- Reconnaissance des visages améliorée avec suivi des sujets ultra-rapide pour des portraits encore plus nets
- La fonction de reconnaissance intelligente des scènes adapte automatiquement le mode de prise de vue au sujet
- Grand écran tactile de 3,5" (230 000 points) avec technologie « Clear Photo LCD Plus »
- Sortie HD compatible avec les écrans PhotoTV HD pour un affichage optimisé des images fixes sur les téléviseurs BRAVIA
- Processeur BIONZ pour une meilleure qualité d'image et un temps de réponse plus rapide
- Double solution anti-flou avec stabilisateur Super SteadyShot et haute sensibilité ISO 3200 pour de meilleures photos avec l'appareil en main en faibles conditions de luminosité
- L'optimisateur de gamme D ajuste l'exposition et le contraste pour les scènes à fort contraste ou rétro-éclairage puissant
Spécifications
techniques
Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.
Zoom optique | 5x |
Zoom numérique de précision | 10x (Total) |
Zoom intelligent | jusqu'à 28x (avec VGA) |
F | 3,5 - 4,4 |
Distance focale (f = mm) | 5,8 - 29 |
Distance focale équivalente (f = conversion 35 mm) | 33-165 |
Macro (cm) | Grand angle : 8 - infini, Téléobjectif : 80 - infini |
Diamètre du filtre (mm) | NON |
Compatibilité avec objectifs de conversion | NON |
NightShot (prise de vue infrarouge) | NON |
NightFraming (prise vue nocturne) | NON |
Objectif Carl Zeiss® Vario-Tessar® | OUI |
Capteur d'image
Type de capteur CCD | Capteur Super HAD CCD™ |
Taille (pouces) | 1/2,3 |
Appareil photo
Pixels effectifs (mégapixels) | 10,1 |
Processeur Bionz | OUI |
Reconnaissance des visages | OUI |
Obturateur sensible aux sourires | OUI |
Conversion A/N (DXP) (bit) | 14 |
Fonction de réduction du bruit « Clear RAW NR » | OUI |
Méthode de mise au point automatique (simple) | OUI |
Méthode de mise au point automatique (contrôle) | OUI |
Méthode de mise au point automatique (continue) | NON |
Zone de mise au point automatique (multipoint) | OUI |
Zone de mise au point automatique (centrée) | OUI |
Zone de mise au point automatique (spot) | OUI |
Zone de mise au point automatique (mode Flexible Spot) | OUI |
Mise au point manuelle | NON |
Mise au point prédéfinie | OUI |
Mode ouverture automatique | OUI |
Mode priorité ouverture | NON |
Mode ouverture manuelle | NON |
Mode de vitesse d'obturation automatique (sec) | 1/4 - 1/1 000 |
Obturateur lent à réduction du bruit | OUI |
Indicateur de secousses | OUI |
Contrôle de l'exposition | +/- 2 EV, pas d'1/3 d'EV |
Balance des blancs | Auto, Lumineux, Nuageux, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent, Flash |
Balance des blancs automatique | OUI |
Réglage de la netteté | NON |
Réglage des contrastes | NON |
Sensibilité ISO (REI) | OUI (Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200) |
Sélection des modes | Crépuscule, Portrait crépuscule, Mode adouci, Paysage, Plage, Neige, Feux d'artifice, Vitesse d'obturation rapide, Haute sensibilité, Obturateur sensible aux sourires, Sous-marin |
Aide à la mise au point à illuminateur | OUI |
Mode flash | Auto, Flash forcé, Synchronisation lente, Aucun flash |
Limitation de la distance avec le flash | 0,1 - 3,5 m (grand angle), 0,8 - 2,7 m (téléobjectif) |
Préflash | OUI |
Anti-yeux rouges | OUI |
Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour | OUI |
Stabilisateur Super SteadyShot
Fonctionnalité Super SteadyShot | OUI |
Système de mise au point automatique
Aide à la mise au point à illuminateur | OUI |
Flash intégré
Mode flash | Auto, Flash forcé, Synchronisation lente, Aucun flash |
Réduction des yeux rouges | OUI |
Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour | OUI |
Ecran LCD / viseur
Taille de l'écran LCD | 3,5 |
Nombre total de points sur l'écran LCD | 230,000 |
Type d'écran LCD | Ecran TFT |
Contrôle automatique de la luminosité | OUI |
Champ de vision de l'écran LCD (%) | 100 |
Viseur optique | NON |
Viseur électrique | NON |
Ecran LCD
Champ de vision de l'écran LCD (%) | 100 |
Enregistrement
Support d'enregistrement | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ haute vitesse, Memory Stick PRO-HG Duo™ (vitesse identique à celle du PRO Duo™). Mémoire interne (15 Mo) |
Format d'enregistrement | JPEG, MPEG-1 |
Interface Memory Stick PRO™ | Parallèle |
DCF (Design rule for Camera File System) | OUI |
Format DPOF (Digital Print Order Format) | OUI |
Mode rafale (clichés) | 100 |
Intervalle entre deux prises (environ sec) | 0,64 |
Taille de la photo (3 648 x 2 736 pixels, 10 mégapixels) | OUI |
Dimensions de l'image fixe (5.0 mégapixels, 2 592 x 1 944) | OUI |
Dimensions de l'image fixe (3.1 mégapixels, 2 048 x 1 536) | OUI |
Dimensions de l'image fixe (VGA, 640 x 480) | OUI |
Dimensions de l'image fixe (mode 16/9, 1 920 x 1 080) | OUI |
Taille de la photo (mode 3:2, 3 648 x 2 432) | OUI |
Dimensions de l'image en mouvement (MPEG VX Fine, 640 x 480, 30 fps) | OUI |
Dimensions de l'image en mouvement (MPEG VX Standard, 640 x 480, 16,6 fps) | OUI |
Résolution vidéo (QVGA : 320 x 240 30 ips) | OUI |
Lecture /montage
Lecture HD (Haute définition) | OUI |
Lecture diaporama | OUI |
Recadrage | OUI |
Redimensionnement | NON |
Zoom à la relecture | OUI |
Division (MPEG) | NON |
Repérage et révision (MPEG) | OUI |
Lecture index | OUI |
Rotation d'image | OUI |
Rotation auto. de l'image | OUI |
Généralités
Indicateur temps restant batterie | OUI |
Indicateur à histogramme | OUI |
Indicateur d'exposition | OUI |
Indicateur de capacité restante sur le Memory Stick™ | OUI |
PTP (Picture Transfer Protocol) | OUI |
Marque PIM (Print Image Matching) | OUI |
PictBridge™ | OUI |
Mode démonstration | OUI |
Temps de démarrage (environ sec) | 1,9 |
Menu (langues) | Allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, hongrois, grec, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
Fonction Bluetooth® | NON |
Prises
Borne multifonctions | OUI |
Sortie AV | NON |
Entrée/sortie numérique (USB) | NON |
USB 2.0 haut débit | OUI |
Alimentation/divers
Système de batterie | Lithium N |
Batterie fournie | NP-BD1 |
STAMINA (autonomie) avec batterie(s) fournie(s) dans des conditions normales | 260 prises, 130 min (norme CIPA avec écran LCD allumé) |
Pile pour horloge | Lithium-manganèse (MS614S) |
Poids en g | 151 |
Poids avec accessoires (g) | 177 |
Logiciel fourni | Picture Motion Browser Ver.3.0, Transfert de musique Picture Package |
Accessoires fournis | Batterie rechargeable (NP-BD1), chargeur, câble à connexion multiple, cordon d'alimentation, dragonne, stylet, CD-ROM |
Dimensions
Largeur (mm) | 94 |
Hauteur (mm) | 59,3 |
Profondeur (mm) | 21,4 |












