Aller vers Compacts numeriques  | Aller vers Compacts numeriques Panasonic
Panasonic DMCFS 5 EFK |
||
|
||
- Fiche technique
Photo Compacts Numeriques Panasonic DMCFS 5 EFK
DMC-FS5 EFK
Appareil photo numérique
- Objectif LEICA DC VARIO-ELMAR grand angle de 30 mm
- Mode Intelligent Auto
- CCD 10,1 mégapixels de 1/2,33 pouces
- Ecran LCD intelligent de 2,5 pouces (230 000 pixels) avec réglage automatique de la luminosité
- Haute qualité d'image et haute sensibilité grâce au processeur Venus Engine IV
- Diaporama avec musique de fond
Un appareil photo plat et élégant doté de la fonction Intelligent Auto et d'un objectif de 30 mm
Panasonic présente le DMC-FS5, un appareil photo 10,1 mégapixels doté d'un objectif Leica DC grand angle de 30 mm avec zoom optique 4x (équivalent à 30-120 mm sur un appareil de 35 mm), nouveau venu de la nouvelle série FS Lumix. Bien que compact et fin, il bénéficie d'un objectif Leica DC grand angle de 30 mm, qui permet de photographier le sujet et la scène avec un angle plus large que les appareils 35 mm traditionnels en se tenant au même point.
Le nouveau DMC-FS5 est doté du mode IA (Intelligent Auto), qui repose sur 5 fonctions d'aide à la mise au point : Mega O.I.S., contrôle ISO intelligent, sélecteur de scène intelligent, détection de visage et fonctions Quick AF. Le processeur d'image LSI haute performance vient d'entrer dans sa quatrième génération. Baptisé Venus Engine IV, il garantit des images d'excellente qualité grâce à un système avancé de traitement des signaux.
Le DMC-FS5 se caractérise par sa taille compacte et son écran de 2,5 pouces d'une résolution de 230 000 pixels avec fonction LCD intelligente permettant de détecter l'éclairage ambiant et règle le niveau de luminosité en 11 étapes, de manière à afficher les images avec un maximum de clarté dans toutes les situations.
Les diaporamas défilent sur fond de musique d'ambiance, de sorte que vous pouvez regarder ou partager vos photos en recréant les émotions.
Capteur | |
|---|---|
| Effective pixels | 10.1 Mega pixels |
| Taille de capteur | 1/2.33 pouce |
| Nombre total de pixels | 10.7 Mega Pixels |
| Filtre Couleur Primaire | oui |
Objectif | |
|---|---|
| Zoom | |
| Zoom optique | 4x |
| Extra Zoom optique | Rapport L/H 4:3 : 4,8x pour 7mega, 5,7x pour 5mega, 7,1x pour 3mega, 2mega, 0,3mega Rapport L/H 3:2 : 4,8x pour 6mega, 5,7x pour 4.5mega 7,1x pour 2,5mega Rapport L/H 16:9 : 4,8x pour 5,5mega, 5,7x pour 3.5mega, 7,1x pour 2mega |
| Zoom numérique | 4 x ( max. 16,0x combiné à zoom optique sans zoom optique Extra) (max. 28,5x combiné à zoom optique Extra) |
| Distance focale | f=5,2 - 20,8mm (35mm équiv.: 30-120mm) |
| Objectif | LEICA DC VARIO-ELMAR / 7 éléments en 6 groupes / (3 lentilles asphériques / 4 surfaces asphériques) |
| Ouverture | Large: F3.3 - F8 TéléObjectif: F5.8 - F8 |
| Stabilisateur d'image optique | MEGA O.I.S. (Mode1/ Mode2) |
| Zone de mise au point | Normal: 50cm - infini / Macro / Intelligent AUTO / Large 5cm / TéléObj 50cm - infini |
| Mesure AF | Visage / 1-point/ 1-point haute vitesse/ 9-points |
| Système 4:3 | n/a |
Mise au point/Exposition | |
|---|---|
| Mode Mise au point | Normal / Macro / AutoFocus Rapide On/Off |
| Lampe d'aide à la mise au point | Oui |
| Sensibilité ISO | Auto /100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (High Sensitivity Mode : Auto(1600 - 6400) ) |
| Balance de blancs | Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombre / Halogène / Réglage des blancs / Réglage de la balance des blancs (Seulement en mode Sous-marin) |
| Exposition | AE Programme |
| Compensation d'exposition | 1/3 EV pas, +/-2 EV |
| Compensation de contre -jour | Oui (en mode intelligent Auto) |
| Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~1EV pas, 3 images |
| Correction de l'exposition à la lumière | Intelligent Multiple |
| Mode d'enregistrement[Mode Dialogue] | Intelligent AUTO / Image Normale / Images animées / Scene1 / Scene2 |
| Modes | Portrait / Peau douce / Auto Portrait / Paysage / Sports / Portrait de nuit / Paysage de nuit / Nourriture / Fête / Bougie / Bébé1 / Bébé2 / Animal / Coucher de soleil / Haute sensibilité / Hi-Speed Burst / Ciel étoilé / Feux d'artifice / Plage / Neige / Photo Aérienne / Sous-marin |
| Vitesse d'obturation | 8-1/2000 sec Mode Ciel étoilé: 15, 30, 60sec. |
Système de flash | |
|---|---|
| Flash intégré | Auto / Réduction anti yeux rouges automatique / Activé / Désactivé / (Sync. lente/Atténuateur d'yeux rouges seulement en mode portrait de nuit/Fête/Bougie) |
| Distance du flash | 0.3 - 5.3m (Large/ISO Auto), 0.5 - 3.0m (Tele/ISO Auto) |
| Flash externe | n/a |
Paramètre | |
|---|---|
| Retardateur | 2sec / 10sec |
| Auto Review | 1sec, 2sec, Zoom, Pause |
| Mode couleur | Noir & blanc, Sépia, Froid, Chaud, Naturel, Standard, Vif |
| Format d'enregistrement | Image fixe JPEG(conforme à «Design rule for Camera File system», basé sur la norme Exif 2.21) / DPOF correspondant / Images animées: QuickTime Motion JPEG |
| Taille d'enregistrement (photo en pixels) | Image fixe: Rapport L/H 4:3: 3648 x 2736 pixels. 3072 x 2304 pixels. 2560 x 1920 pixels. 2048 x 1536 pixels, 1600 x 1200 pixels, 640 x 480 pixels / Rapport L/H 3:2 : 3648 x 2432 pixels, 3072 x 2048 pixels, 2560 x 1712 pixels, 2048 x 1360 pixels / Rapport L/H 16:9 : 3648 x 2056, 3072 x 1728 pixels, 2560 x 1440 pixels,1920 x 1080 pixels |
| Qualité d'image | Fine / Standard |
| Images animées | Rapport L/H 4:3 : 640 x 480 pixels, 320 x 240 pixels 30 fps, 10 fps / Rapport L/H 16:9 : 848 x 480 pixels 30 fps, 10 fps |
| Mode rafale | Image Pleine résolution / 2.5 images/sec Max. 5 images (Mode Standard) / Max 3 images (Mode Fin) / Mode High-Speed BURST: 6 images/sec (enregistré en 2M pour le 4:3 ; 2,5M pour le 3:2 ; 2M pour le 16:9) |
| Prises de vue en rafale illimitées | oui |
| Correction d'yeux rouges numérique | n/a |
| Exposition intelligente | n/a |
| Easy Zoom | oui |
| Relancer le zoom | n/a |
| Motion Zoom | n/a |
| Histrogrammes en temps réel | n/a |
| Consignes de composition | oui |
| Mémoire intégrée | oui |
| Mémoire intégrée [Capacité] | approx. 50Mo |
| Ecran d'aide du mode scène | oui |
| Détection d'angle auto | oui |
| Animation | n/a |
| Dape de départ | oui |
| Horloge mondiale | oui |
| Editeur de titre | oui |
| Tampon dateur | n/a |
| Text Stamp | oui |
| Mode veille | n/a |
| LCD Monitor | Ecran 2,5 pouces LCD TFT (230 k pixels) / Champ de vision : environ 100% / Mode alimentation LCD automatique / Mode Power LCD / Mode Grand angle |
| Filtre à ondes supersoniques pour réduction du bruit | n/a |
| Mode lecture | Sélecteur [Prise de vue]/[Lecture] / Affichage 30 vignettes / Affichage 12 vignettes / Affichage par date / Zoom en lecture (16x max.) / Visionnage des images favorites / Rotation d'image / Redimensionnement (choix du nombre de pixels) / Recadrage / Verrouillage image / Convertion Rapport L/H. Réglage d'impression DPOF |
| Lecture par catégorie | Oui (en mode Diaporama et visionnage) |
| Mode Diaporama | Oui (durée et effet avec son adjustable) |
| Lange OSD | Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Japonais |
| Types de cartes acceptées | Mémoire interne / Carte mémoire SD / Carte mémoire SDHC / MMC MultiMediaCard(seulement images fixes) |
| Microphone | oui |
| Haut-parleur | oui |
| Interface | Entrée DC, Sortie AV (NTSC/PAL), USB2.0 Full Speed |
| Impression directe | PictBridge |
Données générales | |
|---|---|
| Puissance | |
| Batterie | Batterie Li-ion (3.6V, 1000mAh) (Incluse) |
| Adaptateur AC | Adaptateur AC (courant: 110-240V AC) (en option) |
| Autonomie de la batterie (approx.) | 300 images (basé sur la norme CIPA) |
| Dimensions [mm] | |
| Diamètre | 94.9 |
| Hauteur | 53.4 |
| Profondeur | 22.5 |
| Poids [g] | |
| Corps | 119.0 |
| Batterie et carte mémoire SD comprises | 141.0 |
Autres spécifications | |
|---|---|
| Logiciel inclus | PHOTOfunSTUDIO -viewer- / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / Pilote USB |
| Accessoires de base | Chargeur de piles / Piles / Sacoche de transport pour les piles / Câble A/V / Câble USB / Cable AC / Dragonne / CD-ROM |












