Aller vers Bridges numeriques  | Aller vers Bridges numeriques Sony
Sony DSC-H50 - Cyber Shot série H |
||
|
||
- Fiche technique
Photo Bridges Numeriques Sony DSC H50 Cyber Shot Série H
Sony DSC-H50
Appareil photo doté d'un zoom puissant et compact, avec commandes manuelles avancées : finition noire. 9,1 mégapixels et objectif Carl Zeiss® avec zoom optique 15x. Ecran inclinable de 3 pouces, reconnaissance des visages, détecteur automatique de sourires et reconnaissance intelligente des scènes
Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.
openGlossaryPageLinkUrl='/glossary/SearchGlossaryKeywordsAndProductCategory.action?selectedProductCategories=Digital+Photography&site=odw_fr_FR§iontype=Search§ions=Glossary&refererUrl=%2Fview%2FShowProduct.action%3Fproduct%3DDSC-H50%26site%3Dodw_fr_FR%26pageType%3DOverview%26imageType%3DMain%26category%3DDSC%2BH%2BSeries';- Résolution de 9,1 mégapixels effectifs pour des agrandissements A3 impeccables
- Objectif Carl Zeiss® Vario-Tessar® avec zoom optique 15x extrêmement puissant
- Avec la fonction Détecteur automatique de sourires, l'obturateur ne se déclenche que lorsque le sujet sourit, en fonction des paramètres définis
- Reconnaissance des visages améliorée avec suivi des sujets ultra-rapide pour des portraits encore plus nets
- La fonction de reconnaissance intelligente des scènes adapte automatiquement le mode de prise de vue au sujet
- Grand écran LCD 3" (230 000 points) avec technologie « Clear Photo LCD Plus »
- Sortie HD compatible avec les écrans PhotoTV HD pour un affichage optimisé des images fixes sur les téléviseurs BRAVIA
- Processeur BIONZ pour une meilleure qualité d'image et un temps de réponse plus rapide
- Double solution anti-flou avec stabilisateur Super SteadyShot et haute sensibilité ISO 3200 pour de meilleures photos avec l'appareil en main en faibles conditions de luminosité
- L'optimisateur de gamme D ajuste l'exposition et le contraste pour les scènes à fort contraste ou rétro-éclairage puissant
Spécifications
techniques
Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.
var expanded=false; function expandIt(whichEl,picture){ theLayer=document.getElementById(whichEl).style; theLayer.display = (theLayer.display == "none" ) ? "" : "none"; thePicture=document.getElementById(picture); if(theLayer.display == "none"){ thePicture.src="/relaunch/image/layout/content/icoPlus.gif"; }else{ thePicture.src="/relaunch/image/layout/content/icoMinus.gif"; } } function expandAll(count){ for(i=1;i<=count;i++){ whichEl="node" + i; picture="pic"+i; expandCollapseAll(whichEl,picture); } theLayer=document.getElementById(whichEl).style; if(theLayer.display == "none"){ document.getElementById("expandCollapse").innerHTML='Tout afficher'; expanded=true; }else{ document.getElementById("expandCollapse").innerHTML='Tout réduire'; expanded=false; } } function expandCollapseAll(whichEl,picture){ theLayer=document.getElementById(whichEl).style; theLayer.display = (expanded==true ) ? "" : "none"; thePicture=document.getElementById(picture); if(theLayer.display == "none"){ thePicture.src="/relaunch/image/layout/content/icoPlus.gif"; }else{ thePicture.src="/relaunch/image/layout/content/icoMinus.gif"; } }| Zoom optique | 15x |
| Zoom numérique de précision | 30x (Total) |
| Zoom intelligent | jusqu'à 81x (en mode VGA) |
| F | 2,7 - 4,5 |
| Distance focale équivalente (f = conversion 35 mm) | 31 - 465 |
| Macro (cm) | Grand angle : 1 - infini, téléobjectif : 120 - infini |
| Diamètre de l'objectif (mm) | 74 |
| Compatibilité avec objectifs de conversion | OUI |
| NightShot (prise de vue infrarouge) | OUI |
| Objectif Carl Zeiss® Vario-Tessar® | OUI |
| Type de capteur CCD | Capteur Super HAD CCD™ |
| Taille (pouces) | 1/2,3 |
| Pixels effectifs (mégapixels) | 9,1 |
| Processeur Bionz | OUI |
| Détection des visages | OUI |
| Détecteur automatique de sourires | OUI |
| Conversion A/N (DXP) (bit) | 14 |
| Fonction de réduction du bruit « Clear RAW NR » | OUI |
| Méthode de mise au point automatique (simple) | OUI |
| Méthode de mise au point automatique (contrôle) | OUI |
| Méthode de mise au point automatique (continue) | NON |
| Zone de mise au point automatique (multipoint) | OUI |
| Zone de mise au point automatique (centrée) | OUI |
| Zone de mise au point automatique (spot) | NON |
| Zone de mise au point automatique (mode Flexible Spot) | OUI |
| Mise au point manuelle | OUI |
| Mise au point prédéfinie | NON |
| Mode ouverture automatique | OUI |
| Mode priorité ouverture | OUI |
| Mode ouverture manuelle | OUI |
| Mode de vitesse d'obturation automatique (sec) | 1/4 - 1/4 000 |
| Obturateur lent à réduction du bruit | OUI |
| Indicateur de secousses | OUI |
| Contrôle de l'exposition | +/- 2 EV, pas d'1/3 d'EV |
| Balance des blancs | Auto, Lumineux, Nuageux, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent, Flash, Réglage par poussoir |
| Réglage de la netteté | OUI |
| Réglage des contrastes | OUI |
| Sensibilité ISO (REI) | OUI (Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200) |
| Sélection des modes | Crépuscule, Crépuscule portrait, Mode adouci, Paysage, Plage, Neige, Feux d'artifices, Haute sensibilité, Mode sport avancé, Détecteur automatique de sourires |
| Mode flash | Auto, Flash activé, Synchronisation lente, Aucun flash |
| Limitation de la distance avec le flash | 0,2 - 9,1 m (grand angle), 1,2 - 5,5 m (téléobjectif) |
| Préflash | OUI |
| Anti-yeux rouges | OUI |
| Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour | OUI |
Stabilisateur Super SteadyShot
| Fonctionnalité Super SteadyShot | OUI |
Système de mise au point automatique
| Aide à la mise au point à illuminateur | OUI |
| Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour | OUI |
| Taille de l'écran LCD | 3 |
| Nombre total de points sur l'écran LCD | 230,000 |
| Type d'écran LCD | Ecran TFT |
| Ecran LCD inclinable | OUI |
| Contrôle automatique de la luminosité | OUI |
| Champ de vision de l'écran LCD (%) | 100 |
| Viseur optique | NON |
| Viseur électrique | OUI |
| Champ de vision de l'écran LCD (%) | 100 |
| Support d'enregistrement | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ haute vitesse, Memory Stick PRO-HG Duo™ (vitesse identique à celle du PRO Duo™). Mémoire interne (15 Mo) |
| Format d'enregistrement | JPEG, MPEG-1 |
| Interface Memory Stick PRO™ | Parallèle |
| DCF (Design rule for Camera File System) | OUI |
| Format DPOF (Digital Print Order Format) | OUI |
| Mode rafale (clichés) | 100 |
| Intervalle entre deux prises (environ sec) | 0,64 |
| Taille de la photo (9,0 mégapixel, 3 456 x 2 592) | OUI |
| Dimensions de l'image fixe (5.0 mégapixels, 2 592 x 1 944) | OUI |
| Dimensions de l'image fixe (3.1 mégapixels, 2 048 x 1 536) | OUI |
| Dimensions de l'image fixe (VGA, 640 x 480) | OUI |
| Dimensions de l'image fixe (mode 16/9, 1 920 x 1 080) | OUI |
| Dimensions de l'image fixe (mode 16/9, 4 224 x 2 376) | OUI |
| Taille de la photo (mode 3:2, 3 656 x 2 304) | OUI |
| Dimensions de l'image en mouvement (MPEG VX Fine, 640 x 480, 30 fps) | OUI |
| Dimensions de l'image en mouvement (MPEG VX Standard, 640 x 480, 16,6 fps) | OUI |
| Résolution vidéo (QVGA : 320 x 240 8,3 fps) | OUI |
| Lecture HD (Haute définition) | OUI |
| Lecture diaporama | OUI |
| Recadrage | OUI |
| Redimensionnement | NON |
| Zoom en relecture | OUI |
| Division (MPEG) | NON |
| Repérage et révision (MPEG) | OUI |
| Rotation d'image | OUI |
| Rotation auto. de l'image | OUI |
| Indicateur temps restant batterie | OUI |
| Indicateur à histogramme | OUI |
| Indicateur d'exposition | OUI |
| Indicateur de capacité restante sur le Memory Stick™ | OUI |
| PTP (Picture Transfer Protocol) | OUI |
| Marque PIM (Print Image Matching) | OUI |
| PictBridge™ | OUI |
| Mode démonstration | OUI |
| Temps de démarrage (environ sec) | 2.0 |
| Menu (langues) | Allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, hongrois, grec, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
| Fonction Bluetooth® | NON |
| Borne multifonctions | OUI |
| Sortie AV | NON |
| Entrée/sortie numérique (USB) | NON |
| USB 2.0 haut débit | OUI |
| Système de batterie | Lithium N |
| Batterie fournie | NP-BG1 |
| STAMINA (autonomie) avec batterie(s) fournie(s) dans des conditions normales | 300 prises, 150 mn (norme CIPA avec écran LCD allumé) |
| Pile pour horloge | Lithium-manganèse (MS614) |
| Poids en g | 415 |
| Poids avec accessoires (g) | 547 |
| Logiciel fourni | Picture Motion Browser Ver.3.0, Transfert de musique |
| Accessoires fournis | Pile rechargeable (NP-BG1), chargeur, câble connexion multiple, cordon d'alim., bandoulière, CD-ROM, protège-objectif, lanière pour protège-objectif, pare-soleil, bague d'adaptation, télécommande |
| Largeur (mm) | 116 |
| Hauteur (mm) | 81,4 |
| Profondeur (mm) | 86 |












