Aller vers GPS Rando Fitness  | Aller vers GPS Rando Fitness Garmin
Garmin GEKO 201 |
||
|
||
- Fiche technique
GPS Rando Fitness Garmin GEKO 201
Avec son boîtier vert feuillage, très reconnaissable, le puissant Geko 201 permet d’enregistrer encore plus de points de route et de routes. Compatible WAAS/Egnos, il peut en outre être connecté à un PC ou à une alimentation externe. Il est doté d’un calculateur de voyage paramétrable, de 10 000 points de trace, d’une nouvelle fonction d’avertissement des changements de direction et de fonctions d’exploration PanTrack™ et de suivi de trace TracBack®. De plus, il comprend 4 jeux interactifs.
Le Geko 201 est donc un peu plus complet que le Geko 101 car il est connectable à un ordinateur et à un câble allume-cigare. Il est donc possible d'extraire les données mémorisées sur le terrain pour les retravailler sur le PC en utilisant des logiciels cartographiques.
Son écran est très lisible et très contrasté.
Le Geko 201 est étanche et ne craint donc pas les randonnées sous la pluie.
Alimentation | |
| - Autonomie | 12 heures |
| - Tension d'alimentation | 3V (piles)/12Vdc (cable all.cigare) |
| - Type | 2 piles 'AAA' |
Divers | |
| - Icônes pour Waypoints | oui |
Ecran | |
| - Diagonale Ecran | 4.5 cm (1.77'') |
| - Dimensions (cm) HxL | 2.3 x 3.6 |
| - Résolution (Pixels) HxL | 60 x 100 |
| - Rétro-éclairage | oui |
Général | |
| - Etanchéité | oui (IPX7) |
| - Garantie | oui (2 ans) |
| - Menu en Francais | oui |
GPS | |
| - Antenne intégrée | oui |
| - Format de Position | Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, autres grilles dont Utilisateur |
| - Nombre de canaux | 12 |
| - Type d'Antenne GPS | Patch |
| - WAAS / EGNOS | oui |
Informations Champs de Données | |
| - Altitude | oui |
| - Cap à Suivre | oui |
| - Coucher du Soleil | oui |
| - Distance au Waypoint Suivant | oui |
| - Distance Restante à parcourir | oui |
| - Ecart de route | oui |
| - Ecart Traversier (XTE) | oui |
| - Heure estimée d'arrivée (ETA) | oui |
| - Lever de Soleil | oui |
| - Position GPS en LAT/LON | oui |
| - Relèvement | oui |
| - Temps de Trajet estimé au WPT final (ETE) | oui |
| - Temps de trajet estimé au WPT suivant (ETE) | oui |
| - Temps restant estimé (ETE) | oui |
| - Vitesse Corrigée (VMG) | oui |
| - Vitesse Moyenne | oui |
| - Vitesse ou Vitesse sur le Fond (Données GPS) | oui |
Interface | |
| - Entrée DGPS GARMIN | oui |
| - Entrée RTCM | oui |
| - Nombre de sorties NMEA | 1 |
| - Port COM série | oui |
| - Sortie Format de données Garmin | oui |
| - Sortie NMEA | oui |
Logiciels compatibles | |
| - Trip & Waypoint Manager | oui |
Navigation | |
| - Nbre de points maximum par trace enregistrée | 10 000 |
| - Nombre de Routes / Nombre de WPT par Route | 20/125 |
| - Nombre de Traces Enregistrables | 10 |
| - Nombre de Waypoints | 500 |
| - Règlage Intervalle de Trace en temps et Distance | oui |
| - Tracback | oui |
Odométrie | |
| - Vitesse maxi avec remise à zéro | oui |
Physiques | |
| - Dimensions (cm) HxLxP | 9.9 x 4.8 x 2.4 |
| - Plage de Température | -15°C / 70°C |
| - Poids | 88g (avec piles) |
Type de Pages d'informations | |
| - Page Carte | oui |
| - Page compas | oui |
| - Page Info GPS | oui |
| - Page Menu Principal | oui |
| - Page Odométrie | oui |
| - Page Route Active | oui |












