Retour au menu précédent
Garmin GPS 76 |
||
|
||
- Fiche technique
GPS Marine Garmin GPS 76
GPS 76
Le GPS 76 est aussi à l'aise sur un bateau que dans un 4x4 dans le désert.
Son grand écran, ses gros boutons et ses gros chiffres raviront ceux qui utilisent leur GPS dans des conditions difficiles (raids 4x4...).
- Récepteur compatible WAAS/EGNOS
- Grand écran
- Champs de données paramétrables selon les goûts et les besoins de l'utilisateur
- Clavier rétroéclairé avec de gros boutons
- Sortie d'antenne externe
- Signaux sonores (proximité de points dangereux...)
- Robustesse
- Utilisation ergonomique et conviviale
Voilà tout ce qui fait les qualités du GPS GARMIN 76.
Plus encore, ce robuste portable est étanche et il flotte !
Alarmes sonores | |
| - Alarme d'écart de Route | oui |
| - Alarme d'Arrivée | oui |
| - Alarme de Hauts-Fonds | oui (Via sondeur) |
| - Alarme de proximité | oui |
| - Alarme Eaux peu profondes | oui (Via sondeur) |
| - Alarmes de Mouillage | oui |
Alimentation | |
| - Autonomie | 16 heures |
| - Tension d'alimentation | 3V (piles) / 8 à35 Vdc |
| - Type | 2 piles 'AA' |
Cartographie | |
| - Database (Points d'Intérêts) | oui (Points Marine - Atlantique) |
| - Informations des Marées | oui |
| - Mémoire Interne Cartographie | 1 Mo |
Divers | |
| - Calcul de Surface | oui |
| - Calendrier | oui |
| - Icônes pour Waypoints | oui |
Ecran | |
| - Diagonale Ecran | 6.0 cm |
| - Dimensions (cm) HxL | 4.1 x 5.6 |
| - Résolution (Pixels) HxL | 180 x 240 |
| - Rétro-éclairage | oui (ajustable) |
| - Type d'écran | FSTN 4 niveaux de gris |
Général | |
| - Calcul Levé/Couché de Soleil et de Lune | oui |
| - Etanchéité | oui (IPX7) |
| - Garantie | oui (2ans) |
| - Heures Chasse/Pêche | oui |
| - Menu en Francais | oui |
| - Pavé Directionnel | oui |
GPS | |
| - Antenne intégrée | oui |
| - Format de Position | Lat/lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TDs et autres grilles dont Utilisateur |
| - Nombre de canaux | 12 |
| - Prise pour Antenne GPS déportée | oui (MCX) |
| - Type d'Antenne GPS | Quadrifilaire |
| - WAAS / EGNOS | oui |
Informations Champs de Données | |
| - Altitude | oui |
| - Cap à Suivre | ou |
| - Coucher du Soleil | oui |
| - Distance au Waypoint Suivant | oui |
| - Distance Restante à parcourir | oui |
| - Ecart de route | oui |
| - Heure estimée d'arrivée (ETA) | oui |
| - Lever de Soleil | oui |
| - Position GPS en LAT/LON | oui |
| - Relèvement | oui |
| - Temps de Trajet estimé au WPT final (ETE) | oui |
| - Temps de trajet estimé au WPT suivant (ETE) | oui |
| - Temps restant estimé (ETE) | oui |
| - Vitesse Corrigée (VMG) | oui |
| - Vitesse Moyenne | oui |
| - Vitesse ou Vitesse sur le Fond (Données GPS) | oui |
Interface | |
| - Entrée DGPS GARMIN | oui |
| - Entrée NMEA | oui |
| - Entrée RTCM | oui (RTCM 104 DGPS) |
| - Nombre d'entrées NMEA | 1 |
| - Nombre de sorties NMEA | 1 |
| - Port COM série | oui |
| - Sortie Format de données Garmin | oui |
| - Sortie NMEA | oui |
Logiciels compatibles | |
| - Trip & Waypoint Manager | oui |
Navigation | |
| - Nbre de points maximum par trace enregistrée | 2048 |
| - Nbre de points sur une trace active | 10 000 |
| - Nombre de points de proximité | 10 |
| - Nombre de Routes / Nombre de WPT par Route | 50/50 |
| - Nombre de Traces Enregistrables | 10 |
| - Nombre de Waypoints | 500 |
| - Règlage Intervalle de Trace en temps et Distance | oui |
| - Touche MOB (Homme à la mer) | oui |
| - Tracback | oui |
Odométrie | |
| - Vitesse maxi avec remise à zéro | oui |
Physiques | |
| - Dimensions (cm) HxLxP | 15.7 x 6.9 x 3.05 |
| - Plage de Température | -15°C/70°C |
| - Poids | 225 g (avec piles) |
Type de Pages d'informations | |
| - Page Autoroute | oui |
| - Page Carte | oui |
| - Page compas | oui |
| - Page Info GPS | oui |
| - Page Menu Principal | oui |
| - Page Odométrie | oui |
| - Page Route Active | oui |








