Aller vers Centrale vapeur  | Aller vers Centrale vapeur Calor
Calor GV 6600 C 0 |
||
|
||
- Fiche technique
Repassage Couture Centrale Vapeur Calor GV 6600 C 0
- Puissance (w) 2200
- Pression (bar) 3.5
- Débit vapeur (g/min) 80
- Temps de chauffe (min) 4
- Couleur Blanc/mauve
| Arrêt automatique : | Non |
| Sans fil : | Non |
| Fer de voyage : | Non |
| Réservoir amovible : | Non |
| Vapeur : | Oui |
| Jet vapeur vertical : | Oui |
| Stop-gouttes : | Non |
| Semelle : | Autre Revêtement |
| Revêtement : | Durilium |
| Puissance (w) : | 2200 |
| Poignée en liège : | Non |
| Fer à vapeur traditionnel : | N/A |
| Système anti-calcaire : | Oui |
| Type : | Générateur Vapeur |
| Vapeur haute pression : | Oui |
| Pression (bar) : | 3.5 |
| Alimentation continue : | Non |
| Débit vapeur (g/min) : | 80 |
| Temps de chauffe (min) : | 4 |
| Couleur : | Blanc/mauve |
Garantie : 1 an pièces et main d'oeuvre












