Aller vers 30 cm  | Aller vers 30 cm Kenwood
Kenwood KFC-XW1224D - 30cm |
||
|
||
- Produits Similaires
- Fiche technique
Subwoofer 30 Cm Kenwood KFC XW1224D 30cm
KFC-XW1224D 
30cm Dual voice coil component subwoofer

Photos additionnelles


Points forts
| 300mm oversized Carbon-glas fibre cone woofer |
| Super linear spider |
| Double aimant |
| Rubber magnet cover |
| High-Excursion rubber surround |
| Dual voice coil: 4Ω + 4Ω |
| Loudspeaker standard CEA-2031 compliant |
Caractéristiques enceintes
| Type d'enceintes | Subwoofer |
| Puissance d'entrée de crête | 1000 Watts + 1000 Watts, |
| Puissance d'entrée nominale | 300 Watts + 300 Watts |
| Taille des enceintes | 300 mm |
| Surdimensions | Oui |
| Enceintes en cône | Carbon-Glass Fiber Cone |
| Circuit magnétique | Multi-polarisation |
| Type d'aimant | Ferrite |
| Bobine acoustique double | Oui, 2 x 4 Ω |
| Bornier | Verrouillage par vis plaquée or |
| Bornier plaqué or | Oui |
| Montage avec joints | Une voie |
| Possibilité de montage | Scellé / à orifice |
Spécifications enceintes/woofer
| Puissance d'entrée de crête | 1000 Watts + 1000 Watts |
| Puissance d'entrée maximale | 500 Watts + 500 Watts |
| Puissance d'entrée nominale | 300 Watts + 300 Watts |
| Matériau de la membrane du woofer | Membrane en carbone et Polypropylène |
| Saladier | Aluminium moulé |
| Enceinte surround | Caoutchouc butyle stratifié |
| Type de spider | Super Linear Spider |
| Sensibilité | 84dB/W/m |
| Réponse en fréquence | 32Hz ~ 500Hz |
| Impédance du subwoofer | 4Ω x 2 |
| Dimensions (LxHxP) | 325 x 325 x 184,2mm |
| Profondeur de montage | 168mm |
| Diamètre du trou de montage | 279mm x 0mm |
| Poids des enceintes | 6900gr |
| Poids brut | 8400gr |
| Poids de l'aimant | 2420gr |
Paramètres subwoofer
| Impédance nominale (Z) | 4Ω + 4Ω |
| Résistance CC (Re) | 3Ω + 3Ω |
| Fréquence de résonance (FSO) | 27,4Hz |
| Facteur Q mécanique (QMS) | 4,51 |
| Facteur Q électrique (QES) | 0,52 |
| Facteur Q total (QTS) | 0,47 |
| Inductance de la bobine (LBM) | 0,63mH |
| Facteur de force (BL) | 9,46T/m |
| Excursion en crête (Xmax) | 7,7mm |
| Masse mobile (MMS) | 180,1gr. |
| Volume d'air équivalent (VAS) | 63,77liter |
| Surface émissive (SD) | 0,049m² |
| Déplacement | 3030cc |
| Volume du caisson clos | 35,4liter |
| Dimensions du caisson clos (LxHxP) | 375 x 370 x 355mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD) |
| Volume du caisson Bass-Reflex (ouvert) | 42,5liter |
| Dimensions du caisson Bass-Reflex (LxHxP) | 507 x 360 x 320mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD) |
| Port dimensions (labyrinth) (W x H x L) | 35 x 322 x 480mm |
Accessoires
| Joint | 1 piece(s) |














