Kenwood KFC-XW1022D - 25cm |
||
|
||
- Produits Similaires
- Fiche technique
Subwoofer 25 Cm Kenwood KFC XW1022D 25cm
KFC-XW1022D 
25cm dual voice coil component subwoofer

Photos additionnelles


Points forts
| 250mm oversized Carbon-glas fibre cone woofer |
| Super linear spider |
| Double aimant |
| Rubber magnet cover |
| High-Excursion rubber surround |
| Dual voice coil: 2Ω + 2Ω |
| Loudspeaker standard CEA-2031 compliant |
Caractéristiques enceintes
| Type d'enceintes | Subwoofer |
| Puissance d'entrée de crête | 800 Watts + 800 Watts, |
| Puissance d'entrée nominale | 250 Watts + 250 Watts |
| Taille des enceintes | 250mm |
| Surdimensions | Oui |
| Enceintes en cône | Carbon-Glass Fiber Cone |
| Circuit magnétique | Multi-polarisation |
| Type d'aimant | Ferrite |
| Bobine acoustique double | Oui, 2 x 2Ω |
| Bornier | Verrouillage par vis plaquée or |
| Bornier plaqué or | Oui |
| Montage avec joints | Une voie |
| Possibilité de montage | Scellé / à orifice |
Spécifications enceintes/woofer
| Puissance d'entrée de crête | 800 Watts + 800 Watts |
| Puissance d'entrée maximale | 400 Watts + 400 Watts |
| Puissance d'entrée nominale | 250 Watts + 250 Watts |
| Matériau de la membrane du woofer | Membrane en carbone et Polypropylène |
| Saladier | Aluminium moulé |
| Enceinte surround | Caoutchouc butyle stratifié |
| Type de spider | Super Linear Spider |
| Sensibilité | 83dB/W/m |
| Réponse en fréquence | 34Hz ~ 500Hz |
| Impédance du subwoofer | 2Ω x 2 |
| Dimensions (LxHxP) | 275 x 275 x 161,2mm |
| Profondeur de montage | 147mm |
| Diamètre du trou de montage | 232mm x 0mm |
| Poids des enceintes | 4600gr |
| Poids brut | 5800gr |
| Poids de l'aimant | 1700gr |
Paramètres subwoofer
| Impédance nominale (Z) | 2Ω + 2Ω |
| Résistance CC (Re) | 1.5Ω + 1.5Ω |
| Fréquence de résonance (FSO) | 32,7Hz |
| Facteur Q mécanique (QMS) | 5,13 |
| Facteur Q électrique (QES) | 0,546 |
| Facteur Q total (QTS) | 0,494 |
| Inductance de la bobine (LBM) | 0,67mH |
| Facteur de force (BL) | 6,64T/m |
| Excursion en crête (Xmax) | 8,2mm |
| Masse mobile (MMS) | 156,5gr. |
| Volume d'air équivalent (VAS) | 25,81liter |
| Surface émissive (SD) | 0,035m² |
| Déplacement | 1790cc |
| Volume du caisson clos | 25,3liter |
| Dimensions du caisson clos (LxHxP) | 330 x 375 x 325mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD) |
| Volume du caisson Bass-Reflex (ouvert) | 35,4liter |
| Dimensions du caisson Bass-Reflex (LxHxP) | 485 x 340 x 300mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD) |
| Port dimensions (labyrinth) (W x H x L) | 35 x 302 x 480mm |
Accessoires
| Joint | 1 piece(s) |











