Aller vers Navigation  | Aller vers Navigation Kenwood
Kenwood DNX5220BT |
||
|
||
- Produits Complémentaires
- Produits Similaires
- Fiche technique
Multimedia Navigation Kenwood DNX5220BT
Kenwood DNX5220
DNX5220BT 
Ecran 2DIN de 6.1 pouces / Récepteur CD/DVD / USB/ Navigation & Bluetooth intégrés

Photos additionnelles
.jpg)


Caractéristiques générales
| Taille DIN | 2 DIN |
| Façade détachable | Non |
| LED de dissuasion (DSI) | Oui |
| Code de sécurité (fixe) | Oui |
| Commande par affichage à l'écran | Oui |
| Interface utilisateur conviviale | Oui |
| Papier peint de l'interface utilisateur personnalisable | Oui |
| Eclairage des touches | à couleur variable |
| Fonction Installer Memory (mémorisation du réglage acoustique installateur) | Oui |
| Mémoire de sauvegarde | Oui |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
| Tonalité tactile | Oui |
| Capteur de télécommande infrarouge | Oui |
| Télécommande infrarouge | En option |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Arrêt programmable (20/40/60 minutes) | Oui |
| Connecteur ISO | Oui |
spécifités navigation
| Contrôle tactile | Oui |
| Commande à distance Infra-rouge | Oui, Remote optional |
| Interface graphique conviviale | Oui |
| Mise à jour carte via | DVD/CD-ROM |
| Affichage cartographique en 3 dimensions | Oui |
| Affichage cartographique en 2 dimensions | Oui |
| Fonction Auto Zoom | Oui |
| Instructions virage-par-virage | Oui |
| Recalcul de route automatique | Oui |
| Mode couleur Jour/Nuit | Oui, Manuel/automatique |
| Réglages Couleur route & taille du texte | Oui |
| Recalcul itinéraire suite changement de route | Oui |
| Fonction choix du type d'itinéraire | Oui |
| Affichage des informations GPS | Oui |
| Guidance vocale | ► British English ► Croatian ► Czech ► Danish ► Dutch ► Finnish ► Flemish ► French ► German ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Norwegian ► Polish ► Portugese ► Slovenian ► Spanish ► Swedish |
| Guidance vocale TTS (Synthèse vocale) | ► British English ► Dutch ► French ► German ► Italian ► Portugese ► Spanish |
| Text languages | ► British English ► US English ► Eestina ► Hrvatski ► Danish ► Deutsch ► Espagnõl ► Français ► Italiano ► Magyar ► Nederlands ► Norsk ► Polski ► Português ► Sumoi ► Slovenscina ► Svenska ► Ellinika ► Turkce ► Româna ► Lietuviu |
| Couverture carte | Version: City Navigator Europe V9): ► Great Britain: Full Covergae ► Ireland, Northen Ireland: Full Coverage ► Denmark: Full Coverage ► Finland: Full Coverage ► Norway: Full Coverage ► Sweden: Full Coverage ► Germany: Full Coverage ► France: Full Coverage ► Belgium: Full Coverage ► Netherlands: Full Coverage ► Luxembourg: Full Coverage ► Italy: Full Coverage ► Austria: Full Coverage ► Switzerland: Full Coverage ► Lichtenstein: Full Coverage ► Spain: Full Coverage ► Portugal: Full Coverage (Continental only) ► Chech Republic: Bradlec, Brno, Dalovice, Josefuv Dul, Karlovy Vary, Kosmonosy, Mlada Boleslav, Ostrava, Prague, Praha, Plzen and Repov ► Greece: Athens ► Estonia: Detailled coverage of Talinne ► Latavia: Detailled coverage of the capital city or Riga ► Lithuania: Detailled coverage of capital city of Vilnius ► Poland: Full Coverage ► Slovakia: Detailled coverage of Bratislavia and Kosice ► Hungary: Detailed coverage of the Greater Budapest area, the Balaton area, Debrecen, Miskolc, Eger and Tokaj ► Slovenia: Detailed coverage of Ljubljana and Maribor ► Croatia: Detailed coverage of Zagreb, Rijeka and Pula, Split, Selin, Zadar, Dubrovnik and the Island of Krk ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest) and Timisoara ► Moldova: Major Roads Only ► Serbia & Montenegro: Major Roads Only ► Albania: Major Roads Only ► Macedonia: Major Roads Only ► Ukraine: Major Roads On |
| Prêt RDS-TMS | Oui |
| TMCpro decoder | Oui |
| Système Compatible EGNOS | Oui |
| Perception Position Véhicule | par GPS |
| Ordinateur de bord | ► Current, Avarage, Max Speed ► Moving, Stopped Time Display |
| Technologie SiRF | Oui, SirfIII |
Caractéristiques moniteur
| Montage encastré/sur tableau de bord | Encastré |
| Type LCD | TFT 6,1" de large |
| Mode d'affichage | 4 modes (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Réglages de l'écran | Luminosité/nuance/couleur/contraste/niveau de noir/intensité lumineuse |
| Capteur d'atténuation de l'intensité lumineuse automatique | Manuel |
| Mode source vidéo | DVD/Vidéo/Navigation/(TV)/USB/iPod |
| Ecran tactile | Oui |
| Angle réglable | non (fixe) |
| Ecran coulissant | Non |
| Sélecteur NTSC/PAL | Auto |
Caractéristiques interface multimédia
| Type OSDC | Full Graphique |
| Couleurs | 256 |
| Classe des couleurs de base | 65000 |
| Police de caractères | Anglais |
| Texte | Anglais, Grec, Cyrillique |
| Arrière-plan personnalisable | Oui |
| Personnalisation fond d'écran | Oui |
Caractéristiques tuner
| RDS (PI, PS, AF, TI, horloge) | Oui |
| Radio-Text (RDS) | Oui |
| Radio Texte Plus | Oui |
| Service PTY | Oui |
| Fonction Transmission d'informations EON | Oui |
| Tuner de réception nette K3I | Oui |
| Réception FM | Oui |
| Réception AM (MW/PW) | Oui |
| Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) |
| Sélection station | Liste |
| Mémorisation automatique des stations (AME) | Oui |
| Recherche automatique montante et descendante | Oui |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Oui |
| Sélecteur FM stéréo/mono | Oui |
Caractéristiques DVD
| Mécanisme | DVS-8500 |
| Capacité de disques | 1 Disque(s) |
| Compatible DVD±R/RW | Oui |
| Compatible VCD | Oui |
| Compatible CD-R/RW | Oui |
| CD-Text | Oui |
| MP3 | Oui |
| ID3 Tag | Oui |
| WMA | Oui |
| WMA Tag | Oui |
| AAC | Oui |
| AAC Tag | Oui |
| Convertisseur numérique/analogique | 24 bits |
| Antichoc | Oui |
| Mécanisme anti-introduction d'un second disque | Oui |
| Compatible fichier vidéo MPEG1/2 (.mpg) | Oui |
| Compatible fichier JPEG (.jpg) | Oui |
| Certifié Divx | Oui |
| Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui |
| Recherche directe | Oui |
| Affichage du code temporel | Oui |
| Reprise de lecture | Oui |
| Commande de zoom (DVD/VCD) | Oui |
| Touche d'accès direct au menu du disque | Oui |
| Contrôle Image (JPEG) | Oui |
Caractéristiques USB
| USB 2.0 I/F | Oui, arrière |
| Port interface USB arrière | Oui |
| Type USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Câble de rallonge USB fourni | Non |
| iPod Direct (2 fils) | Oui |
| iPod Vidéo Direct (3 fils) | Oui |
| Compatible MP3 avec information ID3 Tag | Oui |
| Reproduction WMA (Windows Media File) | Oui |
| Reproduction AAC (Advanced Audio Codec) | Oui |
| MPEG1 Video decoder | Oui |
| MPEG2 Video Decoder | Oui |
Caractéristiques audio
| Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 2 RCA: Frontal/Arrière |
| Niveau de sortie préamplifiée | 2Volt |
| Entrée auxiliaire | Non |
| Enceinte arrière/subwoofer commutable | Oui |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui |
| Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) | Oui |
| Fonction Dual Zone (avant/arrière commutable) | Oui |
| Commande et mémoire de tonalité de la source | Graves/médiums/aigus |
| Commande balance/fader | Oui |
| Commande Loudness | Oui |
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui |
| Système QEX (commande du son présélectionnée et manuelle) | Oui |
| Système E''s+ (filtres passe-haut/passe-bas intégrés) | Oui |
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
Caractéristiques vidéo
| Sortie audio/vidéo | 1 RCA |
| Entrée audio/vidéo | Oui, 1 mini-jack en face avant |
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 dedicated video input (RCA) |
| Mode miroir pour les images de recul | Oui |
| Mode de détection de la caméra de recul | sensor sur marche-arrière |
| Commande tactile d'accès direct au menu DVD | Oui |
| Décodeur MPEG | Oui |
| Compatible TV | Oui |
Connectique
| USB 2.0 I/F | Oui, côté arrière |
| Système de commande des amplificateurs PS (5L-Bus) | Non |
| Contrôle média externe (KAB-Bus) | Oui |
| Contrôle iPod Direct (2 fils) | Oui |
| contrôle iPod Vidéo Direct (3 fils) | Oui |
| Compatible commande au volant constructeur | Oui |
| Capteur de stationnement | Oui |
| Ligne inverse | Oui |
| Contrôle Puissance (P.CON) | Oui |
| Sourdine téléphone sur 2 voies | Oui |
| Commande d'atténuation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Commande du tuner TV | Oui |
| Entrée antenne GPS | Oui |
Spéc. CE-Bluetooth main-libre
| Appel | Oui |
| Réception | Oui |
| Déconnection | Oui |
| Conversation privée | Oui |
| Mise à jour automatique de l'horloge | Oui |
| Voice output SP setting | Oui |
| Interruption appel | Oui |
| Dual Tone Multi Frequency (DTMF) | Oui |
Spec. CE_Bluetooth_Autres
| Phone device status display | Oui |
| Audio device status display | Oui |
| Radio signal strength display | Oui |
| Remaining battery display | Oui |
Spec. CE_Bluetooth_Audio
| Play | Oui |
| Playback control (AVRCP profile) | Oui |
CE_Bluetooth_Device-regist-Feat
| Device search (Headunit) | Oui |
| Bluetooth device delete | Oui |
CE_Bluetooth_SMS-Feat
| Téléchargement SMS | Oui |
| Contrôle réception SMS | Oui |
| Envoi SMS | Oui |
| SMS receive (Unopened SMS display) | Oui |
| MS sent (Unopened SMS display) | Oui |
CE_Bluetooth_Voice-Recognit-Feat
| Voice tag registration | Oui |
| Voice tag confirmation | Oui |
| Phonebook search by voice tag | Oui |
CE_Bluetooth_Phonebook-Feat
| Téléchargement répertoire | Oui, Automatic when connected to cell phone |
| Phonebook search | Oui |
| Phonebook search by initial | Oui |
| Historique des appels | 80 appels |
| Historique des appels entrants | 80 appels |
| Preset phone number | 3 préselections x 5 devices |
Spécifications tuner
| Plage de fréquence FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Pas de fréquence FM | 50kHz |
| Sensibilité utile FM | 0,7μV/750ohm (S/N 26dB) |
| Seuil de sensibilité FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Rapport signal/bruit FM | 65dB(MONO) |
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 35dB |
| Plage de fréquence MW | 531kHz ~ 1611kHz |
| Pas de fréquence MW | 9kHz |
| Sensibilité utile MW | 25μV (S/N 20dB) |
| Plage de fréquence LW | 153kHz ~ 281kHz |
| Sensibilité utile LW | 45μV (S/N 20dB) |
Spécifications DVD
| Convertisseur N/A | 24 Bit |
| Décodeur | PCM Linéaire/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
| Décodeur Audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx |
| Pleurage et scintillement | Inférieur à la limite mesurable |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 96 k) | 20Hz ~ 44kHz |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 48 k) | 20Hz ~ 22kHz |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 44,1 k) | 20Hz ~ 20kHz |
| Distorsion harmonique totale | 0,01% (1kHz) |
| Rapport signal/bruit | 98dB (1kHz) |
| Dynamique | 98dB |
| Format de disque | DVD-Vidéo/Vidéo-CD/CD-DA |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
| Nombre de bits de quantification | 16/20/24bit |
Spécifications USB
| Compatibilité de la version USB | 1.1 / 2.0 |
| Système de fichiers | FAT 16/32 |
| Courant d'alimentation maximal | 500mA |
| Convertisseur N/A | 24 bits |
| Décodeur MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Décodeur WMA | Compatible Windows Media Audio |
| Décodeur AAC | Fichiers "m4a" AAC-LC |
| Décodage WAV | Non |
Spécifications audio
| Puissance maximale | 50W x 4 |
| Puissance de sortie (DIN45324, +B = 14,4 V) | 30W x 4 |
| Niveau des sorties préamplifiées | 2000mV / 10kOhm, |
| Impédance des sorties préamplifiées | 600Ohm |
| Impédance des enceintes | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Commande de tonalité des graves | 100Hz ±10dB |
| Commande de tonalité des médiums | 1kHz ±10dB |
| Commande de tonalité des aigus | 10kHz ±10dB |
Spécifications vidéo
| Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL |
| Niveau de l'entrée vidéo externe (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Niveau max. de l'entrée audio externe (RCA) | 2V / 25kOhm |
| Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Niveau de la sortie audio (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Spécifications moniteur
| Taille de l'écran (diagonale) | 6,1 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 136,08 x 71,955mm |
| Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent |
| Système d'entraînement | TFT à matrice active |
| Nombre de pixels | 336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) |
| Pixels effectifs | 99,99% |
| Disposition des pixels | Couches RGB |
| Rétroéclairage | Lampe fluorescente à cathode froide |
Specifications CE-Bluetooth
| Technologie | Certifié Bluetooth 1.2 |
| Fréquence | 2,402 - 2,48 GHz |
| Puissance de sortie | +4dBm(max), 0dBm (AVE) puissance classe 2 |
| Maximum range | Line of sight approx. 10 meter |
| Handsfree profile (HFP) | Oui |
| Serial port profile (SPP) | Oui |
| Advanced audio distribution profile (A2DP) | Oui |
| Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Oui |
| Object push profile (OPP) | Oui |
| Phonebook access profile (PBAP) | Oui |
CE_Navi_specs
| Type récepteur | Récepteur GPS ultra sensible |
| Fréquence Récepteur | 1575,42 MHz (C/A code) |
| Aquisition time cold | < 38 sec |
| Aquisition time, factory reset | < 45 sec |
| Update rate | 1/sec en continu |
| Précision position | < 10 metres/typique |
| Velocity accuracy | 0,05 mètre/sec RMS |
| Postioning method | GPS |
| Antenne | Antenne GPS externe |
Accessoires
| Outils de démontage | 2 pièces |
| Cache-entrée | Oui |
| Boîte installation | Oui |
| Cordon DC (Molex to ISO) | 20 cm |
| Antene GPS | avec câble de 500 cm |
Spécifications générales
| Tension de fonctionnement | 14,4V (10 ~ 16V permis) |
| Consommation électrique | 15Ampères |
| Dimensions (LxHxP) | 182 x 112 x 158mm |
| Poids | 1900gr |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
| Plage de température de stockage | -20°C ~ 85°C |

















