Kenwood KFC-X692 - 6x9" - 300W |
|
|
|
Haut Parleur Coaxial 3 Voies Elliptique Triaxial Kenwood KFC X692 6x9" 300W
KFC-X692 
Enceintes 3 voies haute performance 6"x9" à encastrer

Photos additionnelles

Points forts
| Enceintes 3 voies |
| 6"x9" Carbon-PP cone with fiber texture |
| High performance speaker system |
| 25mm midrange, 20mm tweeter |
| Puissance d'entrée de crête 300 W |
Caractéristiques enceintes
| Enceintes acoustiques | Enceintes 3 voies |
| Type d'enceintes | Coaxial |
| Puissance d'entrée de crête | 300W |
| Puissance d'entrée nominale | 100W |
| Taille des enceintes | 6"x9" |
| Enceintes en cône | Carbon-P.P cone with Fiber Texture |
| Type d'aimant | Ferrite |
| Bornier | Coulissant |
| Possibilité de montage | Porte/plage arrière |
Spécifications enceintes/woofer
| Puissance d'entrée de crête | 300W |
| Puissance d'entrée maximale | 150W |
| Puissance d'entrée nominale | 100W |
| Matériau de la membrane du woofer | Carbon-P.P. cone with fiber texture |
| Saladier | Acier |
| Enceinte surround | Caoutchouc butyle |
| Sensibilité | 89dB/W/m |
| Réponse en fréquence | 50Hz ~ 25000Hz |
| Impédance des enceintes | 4Ω |
| Dimensions (LxHxP) | 266,4 x 193,4 x 113,2mm |
| Profondeur de montage | 85mm |
| Diamètre du trou de montage | 222mm x 150mm |
| Poids de l'enceinte avec grille (unité) | 1644gr |
| Poids de l'enceinte sans grille (unité) | 1520gr |
| Poids brut | 4100gr |
| Poids de l'aimant | 490gr |
Spécifications enceinte médiums
| Taille de la membrane | 25mm |
| Type de membrane | Soft dome |
Spécifications tweeter
| Taille de la membrane | 20mm |
| Matériau de la membrane | Dôme équilibré PEI |
Accessoires
| Caoutchouc butyle | |
| Ecrous (type Parker) | Ø 4 x 40mm, 8 pieces |
| Ecrous (Type M) | M4 x 7mm, 8 pieces |
| Rondelle | Ø 4, 8 pieces |
| Rondelle | Ø 4, 8 pieces |
| Pince à écrou (L) | 8 pièces |
| Speed nut | φ 4, 8 pieces |
| Grille | Oui |
| Grill holder | 2 pièces |
| Câble d'enceinte | 0,5m |
Produits Similaires









